Archer 38 Standard

| Built Form Area (Hebel) | Size |
|---|---|
| Ground Floor | 158.59m2 |
| First Floor | 152.18m2 |
| Garage | 37.55m2 |
| Porch | 1.83m2 |
| Total | 350.15m2 |
Archer 38 As Displayed

| Built Form Area (Hebel) | Size |
|---|---|
| Ground Floor | 158.59m2 |
| First Floor | 152.18m2 |
| Garage | 37.55m2 |
| Porch | 1.83m2 |
| Total | 350.15m2 |
Lake 34 Standard

| Built Form Area (Hebel) | Size |
|---|---|
| Ground Floor | 150.57m2 |
| First Floor | 98.20m2 |
| Garage | 42.96m2 |
| Porch | 2.06m2 |
| Alfresco | 22.61m2 |
| Total | 316.40m2 |
Lake 34 As Displayed

| Built Form Area (Hebel) | Size |
|---|---|
| Ground Floor | 150.57m2 |
| First Floor | 98.20m2 |
| Garage | 42.96m2 |
| Porch | 2.06m2 |
| Alfresco | 22.61m2 |
| Total | 316.40m2 |
Geelong Office
127 Marshalltown Rd
Grovedale VIC 3216
Phone: 03 5243 6120
Email: hello@hudsonridge.com.au
Speak with Someone
Ballarat Office
102 Fussell St
Ballarat VIC 3350
Phone: 03 5332 6889
Email: hello@hudsonridge.com.au
Speak with Someone
Registration Number
CDB-U 49722
